一、项目编号:HYHZ2025-19
二、项目名称:******居家养老服务(照料)中心运营项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:95(%) | ******有限公司 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇联谊东路1号 |
2 | 报价:95(%) | ******有限公司 ******服务中心 | 乌镇镇常春街十景塘14号1幢 |
3 | 报价:98(%) | ******有限公司 ******有限公司 | 湖州市南浔镇园林路 |
4 | 报价:97(%) | ******有限公司 ******有限公司 | 浙江省湖州市长兴县泗安镇工业区 |
5 | 报价:95(%) | ******有限公司 ******服务中心 | 浙江省杭州市上城区德胜东路3339号4幢三楼 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | ******居家养老服务(照料)中心运营项目第一片区 | ******居家养老服务(照料)中心运营项目第一片区 | ******居家养老服务(照料)中心运营项目第一片区 | 符合招标文件第二章招标需求的要求 | 3年(具体起始日期以合同签订为准) | 合格 |
2 | ******居家养老服务(照料)中心运营项目第二片区 | ******居家养老服务(照料)中心运营项目第二片区 | ******居家养老服务(照料)中心运营项目第二片区 | 符合招标文件第二章招标需求的要求 | 3年(具体起始日期以合同签订为准) | 合格 |
3 | ******居家养老服务(照料)中心运营项目第三片区 | ******居家养老服务(照料)中心运营项目第三片区 | ******居家养老服务(照料)中心运营项目第三片区 | 符合招标文件第二章招标需求的要求 | 3年(具体起始日期以合同签订为准) | 合格 |
4 | ******居家养老服务(照料)中心运营项目第四片区 | ******居家养老服务(照料)中心运营项目第四片区 | ******居家养老服务(照料)中心运营项目第四片区 | 符合招标文件第二章招标需求的要求 | 3年(具体起始日期以合同签订为准) | 合格 |
5 | ******居家养老服务(照料)中心运营项目第五片区 | ******居家养老服务(照料)中心运营项目第五片区 | ******居家养老服务(照料)中心运营项目第五片区 | 符合招标文件第二章招标需求的要求 | 3年(具体起始日期以合同签订为准) | 合格 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
徐菊英,钱冰(第1、2、3、4、5标项采购人代表),吴皋,吴维娜,王朝杰(第1、2、3、4、5标项采购人代表),杨桂生,郑荣华
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 85.5 | 74.0 | 79.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 78.5 | 83.0 | 7.89 | 90.89 |
1 | ******服务中心(联合体) | 84.0 | 70.5 | 78.0 | 84.0 | 81.0 | 86.0 | 77.5 | 80.14 | 7.11 | 87.25 |
1 | ******有限公司(联合体) | 80.0 | 71.0 | 76.0 | 84.0 | 80.0 | 85.0 | 75.5 | 78.79 | 7.65 | 86.44 |
1 | ******有限公司(联合体) | 74.5 | 71.0 | 64.0 | 87.0 | 82.0 | 79.5 | 69.0 | 75.29 | 7.89 | 83.18 |
1 | ******有限公司(联合体) | 74.5 | 68.5 | 65.0 | 86.0 | 85.0 | 81.5 | 68.0 | 75.5 | 7.03 | 82.53 |
1 | ******有限公司 | 76.0 | 70.5 | 62.5 | 84.0 | 73.0 | 76.5 | 63.0 | 72.21 | 10.0 | 82.21 |
1 | ******服务中心(联合体) | 71.5 | 71.0 | 61.5 | 85.0 | 78.0 | 77.5 | 67.5 | 73.14 | 7.11 | 80.25 |
1 | ******有限公司(联合体) | 73.0 | 70.5 | 61.0 | 84.0 | 71.0 | 83.5 | 66.0 | 72.71 | 7.33 | 80.04 |
1 | ******服务中心(联合体) | 73.0 | 69.5 | 62.0 | 83.0 | 74.0 | 73.0 | 69.0 | 71.93 | 7.5 | 79.43 |
1 | ******服务中心(联合体) | 74.5 | 69.5 | 63.5 | 80.5 | 67.5 | 71.0 | 65.0 | 70.21 | 7.5 | 77.71 |
1 | ******有限公司(联合体) | 74.0 | 70.0 | 60.0 | 75.0 | 68.0 | 76.0 | 64.5 | 69.64 | 6.89 | 76.53 |
1 | ******有限公司(联合体) | 70.5 | 69.5 | 54.5 | 70.0 | 66.5 | 72.5 | 59.0 | 66.07 | 7.17 | 73.24 |
1 | ******有限公司 | 66.5 | 69.5 | 56.0 | 70.5 | 57.0 | 68.0 | 60.0 | 63.93 | 8.35 | 72.28 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | ******有限公司 | 85.5 | 74.0 | 79.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 78.5 | 83.0 | 7.89 | 90.89 |
2 | ******服务中心(联合体) | 84.0 | 70.5 | 78.0 | 84.0 | 81.0 | 86.0 | 77.5 | 80.14 | 7.11 | 87.25 |
2 | ******有限公司(联合体) | 80.0 | 71.0 | 76.0 | 84.0 | 80.0 | 85.0 | 75.5 | 78.79 | 7.65 | 86.44 |
2 | ******有限公司(联合体) | 74.5 | 71.0 | 64.0 | 87.0 | 82.0 | 79.5 | 69.0 | 75.29 | 7.89 | 83.18 |
2 | ******有限公司(联合体) | 74.5 | 68.5 | 65.0 | 86.0 | 85.0 | 81.5 | 68.0 | 75.5 | 7.1 | 82.6 |
2 | ******有限公司 | 76.0 | 70.5 | 62.5 | 84.0 | 73.0 | 76.5 | 63.0 | 72.21 | 10.0 | 82.21 |
2 | ******有限公司 | 73.0 | 69.5 | 62.0 | 83.0 | 74.0 | 73.0 | 69.0 | 71.93 | 8.33 | 80.26 |
2 | ******服务中心(联合体) | 71.5 | 71.0 | 61.5 | 85.0 | 78.0 | 77.5 | 67.5 | 73.14 | 7.11 | 80.25 |
2 | ******有限公司(联合体) | 73.0 | 70.5 | 61.0 | 84.0 | 71.0 | 83.5 | 66.0 | 72.71 | 7.33 | 80.04 |
2 | ******服务中心(联合体) | 74.5 | 69.5 | 63.5 | 80.5 | 67.5 | 71.0 | 65.0 | 70.21 | 7.5 | 77.71 |
2 | ******有限公司(联合体) | 74.0 | 70.0 | 60.0 | 75.0 | 68.0 | 76.0 | 64.5 | 69.64 | 6.89 | 76.53 |
2 | ******有限公司 | 66.5 | 69.5 | 56.0 | 70.5 | 57.0 | 68.0 | 60.0 | 63.93 | 8.35 | 72.28 |
2 | ******有限公司 | 68.5 | 67.5 | 52.5 | 68.0 | 64.5 | 70.5 | 57.0 | 64.07 | 7.73 | 71.8 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | ******有限公司 | 85.5 | 74.0 | 79.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 78.5 | 83.0 | 7.89 | 90.89 |
3 | ******有限公司(联合体) | 83.0 | 77.5 | 77.0 | 80.0 | 86.0 | 87.0 | 76.5 | 81.0 | 7.65 | 88.65 |
3 | ******服务中心(联合体) | 84.0 | 70.5 | 78.0 | 84.0 | 81.0 | 86.0 | 77.5 | 80.14 | 7.11 | 87.25 |
3 | ******有限公司(联合体) | 80.0 | 71.0 | 76.0 | 84.0 | 80.0 | 85.0 | 75.5 | 78.79 | 7.65 | 86.44 |
3 | ******有限公司(联合体) | 74.5 | 71.0 | 64.0 | 87.0 | 82.0 | 79.5 | 69.0 | 75.29 | 7.89 | 83.18 |
3 | ******有限公司(联合体) | 74.5 | 68.5 | 65.0 | 86.0 | 85.0 | 81.5 | 68.0 | 75.5 | 7.17 | 82.67 |
3 | ******有限公司 | 76.0 | 70.5 | 62.5 | 84.0 | 73.0 | 76.5 | 63.0 | 72.21 | 10.0 | 82.21 |
3 | ******有限公司 | 73.0 | 69.5 | 62.0 | 83.0 | 74.0 | 73.0 | 69.0 | 71.93 | 8.33 | 80.26 |
3 | ******服务中心(联合体) | 71.5 | 71.0 | 61.5 | 85.0 | 78.0 | 77.5 | 67.5 | 73.14 | 7.11 | 80.25 |
3 | ******有限公司(联合体) | 73.0 | 70.5 | 61.0 | 84.0 | 71.0 | 83.5 | 66.0 | 72.71 | 7.33 | 80.04 |
3 | ******服务中心(联合体) | 74.5 | 69.5 | 63.5 | 80.5 | 67.5 | 71.0 | 65.0 | 70.21 | 7.5 | 77.71 |
3 | ******有限公司(联合体) | 74.0 | 70.0 | 60.0 | 75.0 | 68.0 | 76.0 | 64.5 | 69.64 | 6.89 | 76.53 |
3 | ******有限公司 | 66.5 | 69.5 | 56.0 | 70.5 | 57.0 | 68.0 | 60.0 | 63.93 | 8.35 | 72.28 |
3 | ******有限公司 | 68.5 | 67.5 | 52.5 | 68.0 | 64.5 | 70.5 | 57.0 | 64.07 | 7.73 | 71.8 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | ******有限公司 | 85.5 | 74.0 | 79.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 78.5 | 83.0 | 7.89 | 90.89 |
4 | ******有限公司(联合体) | 83.0 | 77.5 | 77.0 | 80.0 | 86.0 | 87.0 | 76.5 | 81.0 | 7.65 | 88.65 |
4 | ******服务中心(联合体) | 84.0 | 70.5 | 78.0 | 84.0 | 81.0 | 86.0 | 77.5 | 80.14 | 7.5 | 87.64 |
4 | ******有限公司(联合体) | 80.0 | 71.0 | 76.0 | 84.0 | 80.0 | 85.0 | 75.5 | 78.79 | 7.73 | 86.52 |
4 | ******有限公司(联合体) | 74.5 | 71.0 | 64.0 | 87.0 | 82.0 | 79.5 | 69.0 | 75.29 | 7.89 | 83.18 |
4 | ******有限公司(联合体) | 74.5 | 68.5 | 65.0 | 86.0 | 85.0 | 81.5 | 68.0 | 75.5 | 7.25 | 82.75 |
4 | ******有限公司 | 76.0 | 70.5 | 62.5 | 84.0 | 73.0 | 76.5 | 63.0 | 72.21 | 10.0 | 82.21 |
4 | ******有限公司 | 73.0 | 69.5 | 62.0 | 83.0 | 74.0 | 73.0 | 69.0 | 71.93 | 8.33 | 80.26 |
4 | ******服务中心(联合体) | 71.5 | 71.0 | 61.5 | 85.0 | 78.0 | 77.5 | 67.5 | 73.14 | 7.11 | 80.25 |
4 | ******有限公司(联合体) | 73.0 | 70.5 | 61.0 | 84.0 | 71.0 | 83.5 | 66.0 | 72.71 | 7.33 | 80.04 |
4 | ******服务中心(联合体) | 74.5 | 69.5 | 63.5 | 80.5 | 67.5 | 71.0 | 65.0 | 70.21 | 7.5 | 77.71 |
4 | ******有限公司(联合体) | 74.0 | 70.0 | 60.0 | 75.0 | 68.0 | 76.0 | 64.5 | 69.64 | 6.89 | 76.53 |
4 | ******有限公司 | 66.5 | 69.5 | 56.0 | 70.5 | 57.0 | 68.0 | 60.0 | 63.93 | 8.35 | 72.28 |
4 | ******有限公司 | 68.5 | 67.5 | 52.5 | 68.0 | 64.5 | 70.5 | 57.0 | 64.07 | 7.73 | 71.8 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | ******有限公司 | 85.5 | 74.0 | 79.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 78.5 | 83.0 | 7.89 | 90.89 |
5 | ******服务中心(联合体) | 84.5 | 79.5 | 77.5 | 87.0 | 82.0 | 85.0 | 76.0 | 81.64 | 7.33 | 88.97 |
5 | ******有限公司(联合体) | 83.0 | 77.5 | 77.0 | 80.0 | 86.0 | 87.0 | 76.5 | 81.0 | 7.65 | 88.65 |
5 | ******服务中心(联合体) | 84.0 | 70.5 | 78.0 | 84.0 | 81.0 | 86.0 | 77.5 | 80.14 | 7.94 | 88.08 |
5 | ******有限公司(联合体) | 80.0 | 71.0 | 76.0 | 84.0 | 80.0 | 85.0 | 75.5 | 78.79 | 7.65 | 86.44 |
5 | ******有限公司(联合体) | 74.5 | 71.0 | 64.0 | 87.0 | 82.0 | 79.5 | 69.0 | 75.29 | 7.89 | 83.18 |
5 | ******有限公司(联合体) | 74.5 | 68.5 | 65.0 | 86.0 | 85.0 | 81.5 | 68.0 | 75.5 | 7.33 | 82.83 |
5 | ******有限公司 | 76.0 | 70.5 | 62.5 | 84.0 | 73.0 | 76.5 | 63.0 | 72.21 | 10.0 | 82.21 |
5 | ******有限公司 | 73.0 | 69.5 | 62.0 | 83.0 | 74.0 | 73.0 | 69.0 | 71.93 | 8.33 | 80.26 |
5 | ******服务中心(联合体) | 71.5 | 71.0 | 61.5 | 85.0 | 78.0 | 77.5 | 67.5 | 73.14 | 7.11 | 80.25 |
5 | ******有限公司(联合体) | 73.0 | 70.5 | 61.0 | 84.0 | 71.0 | 83.5 | 66.0 | 72.71 | 7.33 | 80.04 |
5 | ******服务中心(联合体) | 74.5 | 69.5 | 63.5 | 80.5 | 67.5 | 71.0 | 65.0 | 70.21 | 7.5 | 77.71 |
5 | ******有限公司(联合体) | 74.0 | 70.0 | 60.0 | 75.0 | 68.0 | 76.0 | 64.5 | 69.64 | 6.89 | 76.53 |
5 | ******有限公司 | 66.5 | 69.5 | 56.0 | 70.5 | 57.0 | 68.0 | 60.0 | 63.93 | 8.35 | 72.28 |
5 | ******有限公司 | 68.5 | 67.5 | 52.5 | 68.0 | 64.5 | 70.5 | 57.0 | 64.07 | 7.73 | 71.8 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:人民币壹拾贰万伍仟陆佰伍拾元整(¥125650 .00),其中标项1:贰万柒仟伍佰壹柒伍元整(27517.00),标项2:贰万柒仟伍佰壹柒伍元整(27517.00),标项3:贰万陆仟捌佰捌拾玖元整(26889.00),标项4:贰万叁仟肆佰零玖元整(23409.00),标项5:贰万零叁佰壹拾捌元整(20318.00),
2.代理服务收费金额(元):125650
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:湖州市吴兴区民政局
地 址:吴兴区吴兴大道1号吴兴区民政局
传 真:
项目联系人(询问):王先生
项目联系方式(询问):******
质疑联系人:胡先生
质疑联系方式:******
2.采购代理机构信息
******有限公司
地 址:浙江省湖州市吴兴区静江公寓1单元1101室
传 真:******
项目联系人(询问):张治中
项目联系方式(询问):******
质疑联系人:何燕
质疑联系方式:******
3.同级政府采购监督管理部门
******财政局
地 址:湖州市吴兴区吴兴大道1号
传 真:******
联 系 人:沈先生
监督投诉电话:******
政采云链接:
******/luban/detail?parentId=600007&articleId=g+wkDR7E8YvIHTeFHMRl0A==&utm=web-micro-app-back-front.3dfa39a5.0.0.6b******6011f08462b541e7783f83
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。